24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 23:31 | 23:49 | 18 分鐘 |
2 | 22:56 | 23:26 | 30 分鐘 | |
3 | 20:06 | 22:09 | 123 分鐘 | |
4 | 04:50 | 05:57 | 67 分鐘 | |
5 | 02:49 | 03:38 | 49 分鐘 | |
6 | 02:16 | 02:44 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
8 | 23:06 | 23:21 | 15 分鐘 | |
9 | 20:11 | 22:46 | 155 分鐘 | |
10 | 06:59 | 07:53 | 54 分鐘 | |
11 | 06:46 | 06:51 | 5 分鐘 | |
12 | 05:17 | 06:42 | 85 分鐘 | |
13 | 04:54 | 05:14 | 20 分鐘 | |
14 | 03:25 | 04:47 | 82 分鐘 | |
15 | 03:19 | 03:22 | 3 分鐘 | |
16 | 02:31 | 03:15 | 44 分鐘 | |
17 | 2024-12-18 | 23:35 | 23:57 | 22 分鐘 |
18 | 23:05 | 23:29 | 23 分鐘 | |
19 | 20:15 | 22:29 | 134 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 23:30 | 23:52 | 22 分鐘 |
21 | 22:42 | 23:18 | 36 分鐘 | |
22 | 21:42 | 22:21 | 39 分鐘 | |
23 | 21:36 | 21:40 | 3 分鐘 | |
24 | 20:12 | 21:30 | 78 分鐘 | |
25 | 2024-12-16 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
26 | 22:22 | 23:13 | 51 分鐘 | |
27 | 21:24 | 21:58 | 34 分鐘 | |
28 | 20:08 | 21:19 | 71 分鐘 | |
29 | 04:50 | 06:25 | 95 分鐘 | |
30 | 03:35 | 04:48 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.h275.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
ut 一夜情 | 高雄聊天ut | ut成人 聊天室 | ut home多人視訊聊天室 | ut多人視訊聊天 | 080ut聊天 | ut上班族聊天室f1 | 聊天室ut網際空間 | ut女 | ut 交友網站 | ut 聊天客棧 | 080ut苗栗人聊天室 | 080ut彰化人聊天 | ut 中部人聊天室 bdfc | 聊天交友ut | ut聊天聯盟 | 苗栗人聊天室 ut | 北部人聊天室 ut | youtube 成人 | ut一葉晴 | |